Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Công suất: | 2-6t / giờ | Độ ẩm đầu vào: | 10-40% |
---|---|---|---|
Độ ẩm đầu ra: | 1-10% | Nhiệt độ nạp liệu tối đa: | 700oC |
Đường kính trống: | 1200mm | Chiều dài trống: | 12000mm |
Bảo hành: | 12months | Màu sắc: | Theo yêu cầu |
Các ngành công nghiệp áp dụng:: | Cửa hàng vật liệu xây dựng, trang trại, năng lượng và khai thác | Nguồn sưởi: | Gas hoặc than hoặc điện hoặc dầu |
Điểm nổi bật: | rotary drum dryer machine,roller dryer machine |
Máy sấy quay để sấy các loại nguyên liệu khác nhau với chất lượng tốt giá nhà máy thấp
Mô tả sản xuất
Máy sấy quay, còn được gọi là máy sấy trống quay và máy sấy quay, là thiết bị sấy tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cao. Máy sấy quay được sử dụng rộng rãi để sấy vật liệu trong các ngành công nghiệp như xi măng, mỏ, vật liệu xây dựng, hóa học, thực phẩm và phân bón, vv, nguyên liệu thô như: cát, than, xỉ, bùn, dăm gỗ, v.v ... Máy sấy quay này đi kèm cặp nhiệt điện trên thiết bị cho ăn và xả để kiểm soát nhiệt độ.
Vật liệu chế biến: Phân chuồng, cát, than, xỉ, phân bón hỗn hợp, nhiên liệu than bánh rơm, nhiên liệu dạng hạt và than bánh bụi.
Ứng dụng: Các ngành công nghiệp luyện kim, kỹ thuật hóa học, vật liệu xây dựng và khai thác mỏ.
Công suất: 1-50 tấn mỗi giờ
Nhiên liệu sưởi ấm: Than, Gas, Dầu, nhiên liệu sinh khối, gỗ, v.v.
Hình ảnh chi tiết
Thông số kỹ thuật
Mô hình | Dốc | Tốc độ quay | Nhiệt độ khí nạp tối đa | Quyền lực | Đầu ra | Cân nặng |
(%) | (r / phút) | (℃) | (kw) | (thứ tự) | (t) | |
600 × 6000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 3 | 0,5-1,5 | 2.9 |
800 × 8000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 4 | 0,8-2,0 | 3,5 |
800 × 10000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 4 | 0,8-2,5 | 4,5 |
1000 × 10000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 5,5 | 1,0-3,5 | 5,6 |
1200 × 10000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 7,5 | 1,8-5 | 14,5 |
1200 × 12000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
1500 × 12000 | 3-5 | 2-6 | 800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
1800 × 12000 | 3-5 | 2-6 | 800 | 18 | 5-12 | 25 |
2200 × 12000 | 3-5 | 1,5-6 | 800 | 18,5 | 6-15 | 33 |
2200 × 18000 | 3-5 | 1,5-6 | 800 | 22 | 10-18 | 53,8 |
2200 × 20000 | 3-5 | 1,5-6 | 800 | 30 | 12-20 | 56 |
2400 × 20000 | 3-5 | 1,5-5 | 800 | 37 | 18-30 | 60 |
3000 × 20000 | 3-5 | 1,5-5 | 800 | 55 | 25-35 | 78 |
3000 × 25000 | 3-5 | 1,5-5 | 800 | 75 | 32-40 | 104,9 |
Trường hợp khách hàng
Pakes và giao hàng
1. Bằng đường sắt đến Trung Á, Nga, Belaus, v.v.
2. Bằng đường biển đến các nước còn lại.
3. Đóng gói xuất khẩu Stnadard không làm hỏng máy và container
Chứng nhận Hiển thị
Người liên hệ: admin